截至2023年3月31日
公司名稱 | 日立建機株式會社 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd |
---|---|
注冊資金 | 815億7千7百萬日元(總發行股票數:215,115,038) |
總部地址 | 東京都臺東區東上野二丁目16番1號(2016年4月1日現在) |
成立時間 | 1970年10月1日 |
社長 | 先崎 正文 |
員工人數 | 集團員工 25,430人 直屬員工 5,621人 |
營業范圍 | 建筑機械、運輸機械及環境相關產品等的制造、銷售、租賃和售后服務 |
日本的業務據點 工廠和研發 |
土浦工廠, 霞浦工廠, 常陸那珂工廠, 常陸那珂臨港工廠, 龍崎工廠, 播州工廠, 筑波配件中心,阿見配件中心。 |
子公司和分支機構 | 連接子公司:79家 持分法適用公司:23家 |
官網地址 |